Ważny: 1 kwietnia - 31 czerwca 2026.
Małe Ciche przez: Murzasichle Zakopane Dworzec Autobusowy | ||||||
| 535R | 705R | 815 | 920R | 1000 | 1110R | 1210 |
| 1310R | 1410R | 1510 | 1610R | 1710 | 1905R |   |
Małe Ciche przez: Murzasichle Zakopane Dworzec Autobusowy | |||
| 535R | 705R | 815 | 920R |
| 1000 | 1110R | 1210 | 1310R |
| 1410R | 1510 | 1610R | 1710 |
| 1905R |   |   |   |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 4 przez: Murzasichle Małe Ciche | ||||||
| 740 | 810R | 925 | 1020RK | 1120 | 1230R | 1320R |
| 1420 | 1520R | 1630 | 1735R | 1805R | 1905 | 2005R |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 4 przez: Murzasichle Małe Ciche | |||
| 740 | 810R | 925 | 1020RK |
| 1120 | 1230R | 1320R | 1420 |
| 1520R | 1630 | 1735R | 1805R |
| 1905 | 2005R |   |   |
Szanowni Pasażerowie!
Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat bieżących cenników i rozkładów jazdy, gdyż wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Szosmig w sekcji:
oraz w sekcji:
Kontaktu telefonicznego należy używać tylko do celów związnych z wynajmem autokarów lub zagubioną własnością.