Ważny: 1 kwietnia - 31 czerwca 2026.
Białka Tatrzańska Kotelnica przez: Poronin Zakopane Dworzec Autobusowy | ||||||
| 657R | 740R | 845R | 955R | 1030 | 1055R | 1200R |
| 1305 | 1410R | 1500R | 1610 | 1710R | 1905R | 2005 |
Białka Tatrzańska Kotelnica przez: Poronin Zakopane Dworzec Autobusowy | |||
| 657R | 740R | 845R | 955R |
| 1030 | 1055R | 1200R | 1305 |
| 1410R | 1500R | 1610 | 1710R |
| 1905R | 2005 |   |   |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 3 przez: Poronin Białka Tatrzańska Kotelnica | ||||||
| 800R | 840R | 915R | 950R | 1020R | 1150 | 1320R |
| 1400R | 1510 | 1610R | 1730 | 1805R | 2005R | 2105 |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 3 przez: Poronin Białka Tatrzańska Kotelnica | |||
| 800R | 840R | 915R | 950R |
| 1020R | 1150 | 1320R | 1400R |
| 1510 | 1610R | 1730 | 1805R |
| 2005R | 2105 |   |   |
Szanowni Pasażerowie!
Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat bieżących cenników i rozkładów jazdy, gdyż wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Szosmig w sekcji:
oraz w sekcji:
Kontaktu telefonicznego należy używać tylko do celów związnych z wynajmem autokarów lub zagubioną własnością.