Ważny: 1 marca 2026 - 31 grudnia 2028.
Zakopane Dworzec Autobusowy Czarna Góra Zagóra I | ||||||
| 725 | 920 | 1250 | 1640 | 2015 |   |   |
Zakopane Dworzec Autobusowy Czarna Góra Zagóra I | |||
| 725 | 920 | 1250 | 1640 |
| 2015 |   |   |   |
Czarna Góra Zagóra I Zakopane Dworzec Autobusowy | ||||||
| 630 | 820 | 1035 | 1350 | 1810 |   |   |
Czarna Góra Zagóra I Zakopane Dworzec Autobusowy | |||
| 630 | 820 | 1035 | 1350 |
| 1810 |   |   |   |
Szanowni Pasażerowie!
Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat bieżących cenników i rozkładów jazdy, gdyż wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Szosmig w sekcji:
oraz w sekcji:
Kontaktu telefonicznego należy używać tylko do celów związnych z wynajmem autokarów lub zagubioną własnością.
Kursujemy od poniedziałku do niedzieli przez cały rok.