Ważny: 1 marca 2026 - 31 grudnia 2028.
Leśnica Gronkowska I Zakopane Dworzec Autobusowy | ||||||
| 630 | 850 | 1210 | 1510 | 1750 |   |   |
Leśnica Gronkowska I Zakopane Dworzec Autobusowy | |||
| 630 | 850 | 1210 | 1510 |
| 1750 |   |   |   |
Zakopane Dworzec Autobusowy Leśnica Gronkowska I | ||||||
| 750 | 1055 | 1420 | 1620 | 1920 |   |   |
Zakopane Dworzec Autobusowy Leśnica Gronkowska I | |||
| 750 | 1055 | 1420 | 1620 |
| 1920 |   |   |   |
Szanowni Pasażerowie!
Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat bieżących cenników i rozkładów jazdy, gdyż wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Szosmig w sekcji:
oraz w sekcji:
Kontaktu telefonicznego należy używać tylko do celów związnych z wynajmem autokarów lub zagubioną własnością.
Kursujemy od poniedziałku do niedzieli przez cały rok.