Ważny: 1 marca 2026 - 31 grudnia 2028.
Gliczarów Górny 'Fiśkowa Dol.' Zakopane Dworzec Autobusowy | ||||||
| 645 | 840 | 1100 | 1310 | 1610 |   |   |
Gliczarów Górny 'Fiśkowa Dol.' Zakopane Dworzec Autobusowy | |||
| 645 | 840 | 1100 | 1310 |
| 1610 |   |   |   |
Zakopane Dworzec Autobusowy Gliczarów Górny 'Fiśkowa Dol.' | ||||||
| 755 | 940 | 1225 | 1520 | 1925 |   |   |
Zakopane Dworzec Autobusowy Gliczarów Górny 'Fiśkowa Dol.' | |||
| 755 | 940 | 1225 | 1520 |
| 1925 |   |   |   |
Szanowni Pasażerowie!
Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat bieżących cenników i rozkładów jazdy, gdyż wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Szosmig w sekcji:
oraz w sekcji:
Kontaktu telefonicznego należy używać tylko do celów związnych z wynajmem autokarów lub zagubioną własnością.
Kursujemy od poniedziałku do niedzieli przez cały rok.